実績一覧

温泉掘削実績
1973(昭和48)年以降累計135本
年度 | 工事名 | 工事箇所 | 掘削深度(m) | 温度(℃) | 湯量(ℓ/min) |
---|---|---|---|---|---|
2011 | ノアガーデン温泉井戸掘削工事 | 札幌市 | 800 | 39.5 | 300 |
2011 | 帯広南温泉ボーリング工事 | 帯広市 | 1,300 | 44.1 | 437 |
2012 | 端野温泉4号井掘削工事 | 北見市 | 110 | 17.4 | 114 |
2013 | 札幌しらかば台病院温泉掘削工事 | 札幌市 | 1,100 | 35.4 | 204 |
2014 | 笹井ホテル温泉井戸掘削工事 | 音更町 | 180 | 47.7 | 240 |
2014 | 深川第一病院温泉掘削工事 | 深川市 | 1,100 | 27.7 | 204 |
2015 | ニセコ双子山計画温泉井戸掘削工事 | 倶知安町 | 600 | 50.0 | 204 |
2016 | 北竜温泉2号源泉ボーリング探査委託業務 | 北竜町 | 1,200 | 41.3 | 260 |
2017 | (仮称)函館国際ホテル温泉掘削工事 | 函館市 | 1,000 | 52.4 | 330 |
2017 | 地熱資源複合的利用園芸作物生産事業 | 足寄町 | 1,500 | 54.3 | 342 |
2020 | ファームピープル株式会社温泉井戸掘削工事 | 弟子屈町 | 1,000 | 87.9 | 550 |
2020 | (仮称)木野温泉2号温泉井戸掘削工事 | 音更町 | 1,400 | 50.1 | 253 |
2020 | Kogen Frano温泉掘削工事 | 富良野町 | 1,000 | 13.0 | 20 |
2020 | 北海道ボールパーク温泉井戸掘削工事 | 北広島市 | 1,300 | 42.7 | 200 |
2022 | 標茶町茅沼温泉地区観光宿泊施設温泉井戸掘削工事 | 標茶町 | 1,000 | 48.1 | 630 |
2022 | 中標津保養所温泉旅館温泉掘削工事 | 中標津町 | 1,100 | 49.4 | 560 |
2022 | Annupuri Resort温泉掘削工事 | ニセコ町 | 1,000 | 64.1 | 80 |

水井戸掘削実績
2022(令和4)年水井戸掘削実績
1985(昭和60)年以降累計1042本
年度 | 工事名 | 工事箇所 | 掘削深度(m) | 井戸口径(A) |
---|---|---|---|---|
2022 | HKRJ Development 水井戸試掘、本掘工事 | ニセコ町 | 60.0 | 150 |
2022 | 本別運送新設井戸掘削工事 | 幕別町 | 10.0 | 150 |
2022 | 株式会社サンエイ牧場3号井戸工事 | 大樹町 | 15.0 | 150 |
2022 | I様邸井戸工事 | 清水町 | 51.0 | 150 |
2022 | 株式会社柳月2号井戸工事 | 音更町 | 200.0 | 150 |
2022 | 勝美建設株式会社釧路市事業所新築工事井戸工事 | 音更町 | 20.0 | 50 |
2022 | AGサービス販売㈱雑用水井戸工事 | 音更町 | 10.0 | 50 |
2022 | 山部地区井戸工事 | 富良野町 | 32.0 | 150 |
2022 | 有限会社惣田種苗園試掘井戸工事 | 広尾町 | 13.0 | 150 |
2022 | 株式会社美馬牧場井戸工事 | 中標津町 | 44.0 | 150 |
2022 | 株式会社ニセコ環境融雪井戸工事 | 倶知安町 | 200.0 | 150 |
2022 | SENA project新設井戸工事2号井 | ニセコ町 | 68.5 | 150 |
2022 | 株式会社エープラス十勝本社工場井戸工事 | 幕別町 | 35.0 | 150 |
2022 | 音更町下士幌地区浅井戸工事 | 音更町 | 9.5 | 50 |
2022 | 洗いクマ株式会社水井戸掘削工事 | 登別市 | 10.3 | 150 |
2022 | 奥秋牧場2号井戸工事 | 鹿追町 | 34.0 | 150 |
2022 | 有限会社タナベ2号井戸工事 | 帯広市 | 10.0 | 50 |
2022 | N様邸井戸新設工事 | 千歳市 | 51.0 | 150 |
2022 | 株式会社エース・クリーン新設井戸工事 | 北見市 | 140.0 | 150 |
2022 | ヤマゼンファーム株式会社新規井戸掘削工事 | 帯広市 | 150.0 | 150 |
2022 | 旭山キャンプ場井戸工事 | 清水町 | 51.0 | 150 |
2022 | I様邸井戸工事 | 北広島市 | 82.5 | 100 |
2022 | 有限会社みどり牧場2号井戸工事 | 中札内村 | 57.0 | 150 |
2022 | 十勝ワッカの森キャンプ場深井戸工事 | 清水町 | 71.0 | 100 |
2022 | (仮称)ニセコ413ホテル水井戸掘削工事1号井戸 | ニセコ町 | 79.5 | 150 |
2022 | (仮称)ニセコ413ホテル水井戸掘削工事2号井戸 | ニセコ町 | 24.8 | 150 |
2022 | 有限会社丸元工業井戸新設工事 | 札幌市 | 41.0 | 50 |
2022 | R様邸新設井戸工事 | 真狩村 | 74.0 | 150 |
2022 | WALDEN水井戸工事(1号井戸) | 倶知安町 | 53.0 | 150 |
2022 | Soga,Niseko新設井戸工事 | ニセコ町 | 49.0 | 150 |
2022 | 岡島牧場井戸工事 | 弟子屈町 | 30.0 | 100 |
2022 | HOP井戸掘削工事 | 札幌市 | 35.0 | 150 |
2022 | WALDEN水井戸工事(2号井戸) | 倶知安町 | 120.0 | 150 |
2022 | 星置地区新設井戸工事 | 札幌市 | 21.5 | 150 |
2022 | 有限会社晴耕園苗畑井戸工事 | 音更町 | 13.0 | 150 |
2022 | 上川畜産公社9号井戸掘削工事 | 旭川市 | 92.0 | 200 |
2022 | 宇都宮牧場井戸掘削工事 | 長沼町 | 64.8 | 150 |
2022 | 株式会社美幌牛肥育センター新施設井戸工事 | 美幌町 | 49.0 | 150 |

地質調査実績
2022(令和4)年度地質調査実績
1977(昭和52)年以降累計2059件
年度 | 工事名 | 工事箇所 | 調査孔 |
---|---|---|---|
2022 | ニッテン寮新築用地盤調査 | 芽室町 | 9m×1本、7m×1本 |
2022 | 音更町木野地質調査 | 音更町 | 5m×1本 |
2022 | softbank次世代移動体通信回線提供工事(網走新局) | 網走市 | 19m×1本 |
2022 | softbank次世代移動体通信回線提供工事(斜里新局) | 斜里町 | 29m×1本 |
2022 | softbank次世代移動体通信回線提供工事(足寄新局) | 足寄町 | 12m×1本 |
2022 | 帝北自動車㈱釧路営業所新築工事地質調査 | 釧路市 | 10m×2本 |
2022 | 鹿追町農協整備工場新築工事地質調査 | 鹿追町 | 10m×1本 |
2022 | サンマルコ食品株式会社津別工場排水処理棟地質調査 | 津別町 | 10m×1本 |
2022 | 足寄町営温泉浴場施設新築工事実施設計業務 | 足寄町 | 10m×1本 |
2022 | パナソニックスイッチングテクノロジース株式会社西側倉庫増築工事地質調査 | 帯広市 | 7m×2本 |
2022 | 安部建設音更社屋新築工事地質調査 | 音更町 | 7m×1本 |
2022 | 日本甜菜製糖㈱標茶営業所新築工事地質調査 | 標茶町 | 10m×3本 |
2022 | せたな町U様土地地質調査 | せたな町 | 10m×1本 |
2022 | せたな町T様土地地質調査 | せたな町 | 10m×1本 |
2022 | せたな町T様土地地質調査 | せたな町 | 10m×1本 |
2022 | インターステラテクノロジス株式会社構造試験棟増築計画地質調査 | 大樹町 | |
2022 | 奥原商会整備工場新築工事地質調査 | 帯広市 | 10m×1本、5m×1本 |
2022 | ひかり園 新築工事 | 帯広市 | 6m×3本 |
2022 | ニッテン配合飼料標茶営業所SWS | 標茶町 | 5本 |
2022 | 帯広地方卸売市場新築工事SWS | 帯広市 | 3本 |
2022 | 石狩(北)標準貫入試験 | 石狩市 | 10m×1本 |
2022 | 住友ゴム株式会社名寄タイヤテスト―コース地質調査 | 名寄市 | 10m×1本 |
2022 | FAV HOTEL S6W7新築工事地質調査 | 札幌市 | |
2022 | 大樹町浜大樹燃焼試験棟増築計画SWS | 大樹町 | 10m×1本 |
2022 | 幕別農協加工馬鈴薯集荷貯蔵施設新築工事 | 幕別町 | 10m×4本 |
2022 | (仮称)新冠町本町MS新築工事地質調査 | 新冠町 | 28m×2本 |
2022 | (仮称)帯広市地質調査(SWS) | 帯広市 | 5本 |
2022 | 斜里町前浜局地地質調査 | 斜里町 | 10m×1本 |
2022 | ランタン基礎地質調査 | 大樹町 | 6m×4本 |
2022 | Weiss Heights 地盤調査 | 倶知安町 | 5本 |
2022 | Odin Hills給水設備棟地盤調査 | 倶知安町 | 10m×2本 |
2022 | 中島生産組合 消化液汚水処理施設設置工事地質調査 | 中札内村 | 9m×1本 |
2022 | 有限会社中島生産組合バイオガスプラント建設工事地質調査 | 中札内村 | 8m×1本 |
2022 | 中札内生ごみ処理施設新築工事地質調査 | 中札内村 | 8m×1本 |
2022 | 余剰熱利用施設ハウス等整備工事地質調査 | 西興部村 | 6m×1本、8m×1本 |
2022 | 東光薬品工業株式会社釧路工場新築工事地質調査 | 釧路市 | 12m×1本、10m×2本 |
2022 | 十勝川温泉第一ホテル増築計画地質調査 | 音更町 | 15m×1本、11m×1本、10m×1本 |
2022 | 新町団地町営住宅U・V棟実施設計委託業務地質調査 | 陸別町 | 10m×1本 |
2022 | オカモトHD新社屋新築工事地質調査 | 音更町 | 12m×1本、8m×2本 |
2022 | 六花亭本社工場増築工事地質調査 | 帯広市 | 10m×2本 |
2022 | 光照寺納骨堂新築工事地質調査 | 浦河町 | 20m×1本 |
2022 | 鶴居中学校大規模改修工事地質調査 | 鶴居村 | 20m×2本 |
2022 | 音更むつみパーク団地造成工事地質調査 | 音更町 | 3本×4本、4m×1本 |
2022 | 有限会社ニシノ工業倉庫1新築工事地質調査 | 帯広市 | 8m×1本 |
2022 | 美珍樓新築工事地質調査 | 帯広市 | 10m×1本 |
2022 | 美珍樓新築工事地質調査SWS | 帯広市 | 4本 |
2022 | 帯広市地質調査 | 帯広市 | 7m×1本 |
2022 | ラクト工業株式会社事務所新築計画地質調査 | 音更町 | 8m×1本 |
2022 | えりも町庶野・本町・歌別地区風力発電計画 | えりも町 | 9m×13本、15m×1本 |
2022 | 大樹町浜大樹燃焼試験棟増築計画地質調査 | 大樹町 | 6m×4本 |
2022 | N様邸新築工事地質調査 | 音更町 | 5本×1本 |
2022 | 太陽ふぁーむ有限会社バイオマスプラント新設工事地質調査 | 浜頓別町 | 6m×2本 |
2022 | 株式会社三澤牧場バイオマスプラント新設工事地質調査 | 湧別町 | 10m×1本 |
2022 | 株式会社ウエダファームバイオマスプラント新設工事地質調査 | 湧別町 | 6m×1本 |
2022 | 株式会社ダイナックス苫小牧工場バイオマスボイラー建屋新築工事地質調査 | 苫小牧市 | 25m×1本 |
2022 | ZERO組立棟増築工事地質調査(SWS) | 大樹町 | 4本 |
2022 | 横浜冷凍株式会社十勝営業所事務所新築工事地質調査 | 芽室町 | 10m×1本 |
2022 | 中札内まちなかキッチンスタジオ地質調査 | 中札内村 | 5m×2本 |
2022 | (仮称)堆肥化施設増築計画地質調査 | 帯広市 | 20m×2本 |
2022 | (仮称)釧路市白金町地質調査 | 釧路市 | 10m×1本 |
2022 | (仮称)芽室東工業団地新築工事地質調査 | 帯広市 | 20m×1本 |
設備工事実績
(ポンプ設置工事、井戸清掃工事、ポンプ交換工事、井戸改修工事、計装工事等)設備工事年間約50件
お問い合わせ
ご相談・お見積り等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。